Exness(エクスネス)は、海外FX業者のなかでもスプレッドや外付け手数料などの取引コストが安いことで有名です。
ただ、実際にExnessでトレードする前に「取引コストは他社と比べてどうなのか?」「Exnessなら稼げそうか?」は知っておきたいですよね。
そこでこの記事では、Exnessの全銘柄の取引コストとリアルタイムスプレッド、さらに他の海外FX業者のとの比較まで徹底解説します!
なお、まだExnessで口座開設したことがない方はExnessの口座開設方法を参考にしてみてくださいね。

Exnessでは、取引ごとにスプレッドの最大40%が還元されるキャッシュバック口座を開設可能です。
例えばドル円なら、1ロット取引するごとに約600円が口座に還元されます。そのため、キャッシュバックなしで取引するのは非常にもったいないです。
キャッシュバック口座は当サイトの公式LINEより申し込めるので、ぜひ利用してみてくださいね!
Exness(エクスネス)のスプレッドについて知っておくべきこと

まずはじめに、Exness(エクスネス)のスプレッドについて知っておくべき注意点を紹介します!
具体的には次の3つです。
それぞれ順番に見ていきましょう。
スプレッドは常に変動する
1つ目に知っておくべきことは「スプレッドは常に変動する」ことです。
Exnessは、ほかの海外FX業者と同じように変動スプレッド制を採用しています。スプレッドは常に動いているため、タイミングによってはスプレッドが狭いときもあれば広いときもあります。
特にスキャルピングトレードなど、スプレッドがなによりも大切なトレード手法の場合は、必ずスプレッドが狭い時間帯にトレードする必要がありますよ!
早朝・深夜はスプレッドが広がる
2つ目に知っておくべきことは「早朝・深夜はスプレッドが広がる」ことです。
Exnessのスプレッドは変動するものと紹介しましたが、なかでも早朝・深夜はスプレッドが広がる傾向にあります。なぜなら、スプレッドはマーケット参加者が少なく流動性が低くなると広がるからです。
ロンドン市場とニューヨーク市場の時間帯が重なる日本時間22:00~翌02:00は、もっとも取引が多く流動性が高まります。一方で、日本時間の05:00~08:00は大きな市場が閉まっているため流動性が低くなってしまうのです。
Exnessのスプレッドはこの時間帯に大きく広がることがあるので、取引するときは十分注意しましょう!
口座タイプによって外付けの手数料がかかる
3つ目の注意点は「口座タイプによって外付けの手数料がかかる」ことです。
Exnessは、口座タイプによってスプレッドとは別に取引手数料がかかります。
| 口座タイプ | スタンダード口座 | セント口座 |
|---|---|---|
| スプレッド | 0.3 pips~ | 0.3 pips~ |
| 取引手数料 | なし | なし |
スタンダード口座とスタンダードセント口座の手数料はスプレッドのみで、取引手数料は無料です。
一方でロースプレッド口座は1ロットの取引あたり往復で最大7ドル(=0.7pips)、ゼロ口座は1ロットの取引あたり往復で0.2ドル(0.02 pips)以上の取引手数料がかかります。
特にほかの海外FX業者とスプレッドを比較するときは、取引手数料も考慮して計算するようにしましょう!
\ レバレッジ無制限・低スプレットが特徴! /
公式サイト:https://www.exness.com/
Exnessの為替通貨ペアのスプレッド・手数料一覧

Exness(エクスネス)の為替通貨ペアの平均スプレッドと取引手数料を、口座タイプごとに紹介します!
それぞれ順番に見ていきましょう。
メジャー通貨ペアの平均スプレッド・手数料一覧
| 通貨ペア | スタンダード | セント | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 0.2+$3.5 | 0+$5 | 0.9 |
| DXY | 4.9 | – | 2.3+$3.5 | 0.3+$13.75 | 3.2 |
| EURUSD | 1 | 1 | 0+$3.5 | 0+$3.5 | 0.6 |
| GBPUSD | 1.2 | 1.2 | 0.1+$3.5 | 0+$4.5 | 0.7 |
| NZDUSD | 2 | 2 | 0.5+$3.5 | 0+$6.5 | 1.2 |
| USDCAD | 2.1 | 2.1 | 0.4+$3.5 | 0+$5 | 1.3 |
| USDCHF | 1.4 | 1.4 | 0.2+$3.5 | 0+$4.5 | 0.9 |
| USDJPY | 1.1 | 1.1 | 0+$3.5 | 0+$3.5 | 0.7 |
Exnessのメジャー通貨ペアの平均スプレッド(pips)と手数料一覧は、上の表のとおりです。取引手数料はロット毎/片道で、手数料1ドル=0.1pipsとなっています。
スタンダード口座・スタンダードセント口座・プロ口座の3つは、取引手数料がかからない口座タイプです。
また、ロースプレッド口座は1ロットの取引ごとに最大3.5ドル(往復7ドル)、ゼロ口座は1ロットの取引ごとに0.1ドル以上(往復0.2ドル以上)の取引手数料がかかります。
マイナー通貨ペアの平均スプレッド・手数料一覧
| 通貨ペア | スタンダード | セント | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2.5 | 2.5 | 0.6+$3.5 | 0.4+$4.5 | 1.6 |
| AUDCHF | 1.5 | 1.5 | 0.3+$3.5 | 0.1+$4.5 | 0.9 |
| AUDGBP | 2.4 | – | 0.8+$3.5 | 0+$11.5 | 1.5 |
| AUDJPY | 2.1 | 2.1 | 0.5+$3.5 | 0.2+$4.5 | 1.3 |
| AUDNZD | 2.3 | 2.3 | 0.4+$3.5 | 0.3+$4 | 1.4 |
| CADCHF | 1.2 | – | 0.2+$3.5 | 0+$4.5 | 0.8 |
| CADJPY | 2.4 | 2.4 | 0.6+$3.5 | 0.3+$5 | 1.5 |
| CHFJPY | 2.7 | 2.7 | 0.7+$3.5 | 0.4+$5 | 1.6 |
| EURAUD | 2.3 | 2.3 | 0.5+$3.5 | 0+$5.5 | 1.4 |
| EURCAD | 2 | 2 | 0.4+$3.5 | 0+$5.5 | 1.2 |
| EURCHF | 2.8 | 2.8 | 0.9+$3.5 | 0.5+$6 | 1.7 |
| EURGBP | 1.6 | 1.6 | 0.4+$3.5 | 0+$9 | 1 |
| EURJPY | 1.9 | 1.9 | 0.4+$3.5 | 0+$5 | 1.2 |
| EURNZD | 3.6 | 3.6 | 1.1+$3.5 | 0.6+$5 | 2.2 |
| GBPAUD | 2.8 | 2.8 | 0.7+$3.5 | 0+$6.5 | 1.7 |
| GBPCAD | 3.3 | 3.3 | 1+$3.5 | 0+$8 | 2.1 |
| GBPCHF | 2.7 | 2.7 | 0.9+$3.5 | 0+$8.5 | 1.7 |
| GBPJPY | 2 | 2 | 0.4+$3.5 | 0+$7.5 | 1.2 |
| GBPNZD | 6.6 | 6.6 | 2.6+$3.5 | 1.4+$7.5 | 4.1 |
| HKDJPY | 2.1 | – | 0.5+$3.5 | 0.4+$4 | 1.3 |
| NZDCAD | 2.1 | – | 0.4+$3.5 | 0.2+$4.5 | 1.3 |
| NZDCHF | 1.8 | – | 0.7+$1.75 | 0.5+$3.125 | 1.1 |
| NZDJPY | 2.9 | 2.9 | 0.9+$3.5 | 0+$7.5 | 1.8 |
| USDCNH | 34.7 | – | 14.2+$3.5 | 13.5+$4 | 21.7 |
| USDHKD | 39.3 | 39.4 | 15.7+$3.5 | 14.2+$4.5 | 24.5 |
| USDTHB | 73 | – | 35.9+$3.5 | 30+$12.5 | 45.6 |
続いて、Exnessのマイナー通貨ペアの平均スプレッド(pips)と手数料一覧は、上の表のとおりです。
(※取引手数料はロット毎/片道で、手数料1ドル=0.1pipsとなります。)
エキゾチック通貨ペアの平均スプレッド・手数料一覧
| 通貨ペア | スタンダード | セント | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDDKK | 353.2 | – | 185.3+$3.5 | 96.2+$70 | 220.7 |
| AUDMXN | 628 | – | 340.9+$3.5 | 177.5+$43 | 392.5 |
| AUDNOK | 418.7 | – | 220.9+$3.5 | 202.2+$14 | 261.7 |
| AUDPLN | 346.2 | – | – | – | 216.35 |
| AUDSEK | 569.05 | – | 297.2+$3.5 | 187.4+$60 | 355.7 |
| AUDSGD | 5.9 | – | 4.7+$3.5 | 3.2+$9 | 3.7 |
| AUDZAR | 337 | – | 188.6+$3.5 | 94.5+$34 | 210.6 |
| CADMXN | 701 | – | – | – | 438.1 |
| CADNOK | 1064.2 | – | – | – | 665.1 |
| CADPLN | 372.9 | – | – | – | 233.1 |
| CHFDKK | 105.9 | – | 61.7+$3.5 | 6.1+$45 | 66.2 |
| CHFMXN | 602.6 | – | – | – | 376.6 |
| CHFNOK | 1468 | – | 745.6+$3.5 | 707.3+$25 | 917.5 |
| CHFPLN | 515.3 | – | – | – | 322.1 |
| CHFSEK | 1773.4 | – | 899.3+$3.5 | 872.2+$17.5 | 1108.4 |
| CHFSGD | 21.7 | – | 12.6+$3.5 | 10.8+$10 | 13.5 |
| CHFZAR | 199 | – | 119.6+$3.5 | 30.2+$32.5 | 124.4 |
| DKKJPY | 2.4 | – | 0.6+$3.5 | 0.5+$4 | 1.5 |
| DKKPLN | 78.4 | – | – | – | 49 |
| DKKSGD | 5.2 | – | 4.4+$3.5 | 3.3+$7.5 | 3.3 |
| DKKZAR | 52.7 | – | – | – | 33 |
| EURDKK | 62 | 61.9 | – | – | 38.7 |
| EURMXN | 479.65 | – | 235.7+$3.5 | 196.3+$13 | 299.8 |
| EURNOK | 477.5 | 476 | 237+$3.5 | 220.95+$12.5 | 298.4 |
| EURPLN | 215.5 | – | 107.25+$3.5 | 69.1+$47.5 | 134.8 |
| EURSEK | 653.3 | 644.4 | 324.7+$3.5 | 307.3+$12.5 | 408.3 |
| EURSGD | 8.5 | – | 4+$3.5 | 2.5+$9 | 5.3 |
| EURZAR | 781 | – | 387.4+$3.5 | 182.3+$70 | 488.1 |
| GBPDKK | 478.8 | – | 248.1+$3.5 | 125.5+$95 | 299.3 |
| GBPILS | 67.2 | – | – | – | 42 |
| GBPMXN | 1094.6 | – | – | – | 684.1 |
| GBPNOK | 1792 | – | – | – | 1120 |
| GBPPLN | 626.9 | – | – | – | 391.9 |
| GBPSEK | 2165.9 | – | 1095.6+$3.5 | 942.5+$82.5 | 1353.7 |
| GBPSGD | 148.6 | – | 76.1+$3.5 | 39.7+$137.5 | 92.9 |
| GBPZAR | 503.2 | – | 271.7+$3.5 | 135.9+$47.5 | 314.5 |
| MXNJPY | 40.8 | – | 14.6+$3.5 | 11.2+$5 | 25.5 |
| NOKDKK | 123.1 | – | 70.3+$3.5 | 67.6+$5.5 | 76.9 |
| NOKJPY | 19.6 | – | 9.2+$3.5 | 8.9+$5 | 12.3 |
| NOKSEK | 345.8 | – | – | – | 216.1 |
| NZDDKK | 231 | – | – | – | 144.4 |
| NZDMXN | 322.8 | – | 188.3+$3.5 | 144.8+$14 | 201.7 |
| NZDNOK | 921 | – | – | – | 575.6 |
| NZDPLN | 324.6 | – | – | – | 202.9 |
| NZDSEK | 1112.4 | – | 568.8+$3.5 | 541.7+$17.5 | 695.2 |
| NZDSGD | 15.1 | – | 9.3+$3.5 | 3.7+$24 | 9.4 |
| NZDZAR | 529.4 | – | 284.8+$3.5 | 149+$47.5 | 330.9 |
| PLNDKK | 189.7 | – | – | – | 118.5 |
| PLNJPY | 294.15 | – | – | – | 183.8 |
| PLNSEK | 622 | – | – | – | 388.7 |
| SEKDKK | 124.2 | – | – | – | 77.6 |
| SEKJPY | 19.9 | – | 9.4+$3.5 | 8.1+$9 | 12.5 |
| SEKNOK | 290.7 | – | 156.9+$3.5 | 147.1+$9 | 181.7 |
| SGDHKD | 110.9 | – | – | – | 69.3 |
| SGDJPY | 4.5 | – | 1.7+$3.5 | 1.5+$4.5 | 2.8 |
| USDDKK | 66.8 | 67.9 | 32.1+$3.5 | 16.6+$15 | 41.7 |
| USDILS | 36.6 | – | – | – | 22.9 |
| USDMXN | 313.6 | – | 152.7+$3.5 | 136.1+$7.5 | 196 |
| USDNOK | 1028 | 1028 | 512.2+$3.5 | 493.5+$14 | 642.5 |
| USDPLN | 360.6 | – | 179.7+$3.5 | 148.2+$40 | 225.8 |
| USDRUB | 1000 | – | 1000+$3.5 | 1000+$7.5 | 1000 |
| USDSEK | 1243.2 | 1243.2 | 619.7+$3.5 | 608+$9.5 | 777 |
| USDSGD | 13.3 | 13.4 | 6.4+$3.5 | 2.5+$18 | 8.3 |
| USDZAR | 116.8 | 116.8 | 55.3+$3.5 | 0+$24 | 73 |
| ZARJPY | 2 | – | 0.4+$3.5 | 0.4+$3.5 | 1.3 |
さいごに、Exnessのエキゾチック通貨ペアの平均スプレッド(pips)と手数料一覧は上の表のとおりです。
(※取引手数料はロット毎/片道で、手数料1ドル=0.1pipsとなります。)
\ レバレッジ無制限・低スプレットが特徴! /
公式サイト:https://www.exness.com/
Exnessの貴金属 (ゴールド・シルバー) のスプレッド・手数料一覧

| 通貨ペア | スタンダード | セント | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGAUD | 30.6 | – | 15.7+$3.5 | 7.2+$147.5 | 19.1 |
| XAGEUR | 28.4 | – | 14.5+$3.5 | 6.3+$207.5 | 17.8 |
| XAGGBP | 26 | – | 13.2+$3.5 | 6.0+$212.5 | 16.2 |
| XAGUSD | 2.2 | 2.2 | 1.2+$3.5 | 0+$50 | 1.4 |
| XAUAUD | 454 | – | 287.8+$3.5 | 152.6+$49.5 | 317.8 |
| XAUEUR | 329.2 | – | 259.8+$3.5 | 121.5+$72.5 | 230.4 |
| XAUGBP | 328 | – | 238.4+$3.5 | 118.9+$72.5 | 229.6 |
| XAUUSD | 16 | 16 | 4+$3.5 | 0+$5.5 | 11.2 |
| XPDUSD | 138 | – | – | – | 144.3 |
| XPTUSD | 50.6 | – | – | – | 33.2 |
ゴールドやシルバーなど、Exnessの貴金属通貨ペアの平均スプレッド(ポイント)と手数料一覧は上の表のとおりです。
(※取引手数料はロット毎/片道で、手数料1ドル=0.1pipsとなります。)
Exnessの仮想通貨のスプレッド・手数料一覧

| 通貨ペア | スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
|---|---|---|---|---|
| 1INCHUSD | 31.9 | 69+$1 | 0+$1.8 | 20 |
| AAVEUSD | 25.6 | 66.8+$3 | 0+$3.6 | 16 |
| ADAUSD | 10.6 | 31.2+$1 | 0+$1.7 | 6.6 |
| BATUSD | 80.1 | 152.9+$3 | 0+$3.8 | 50.1 |
| BCHUSD | 3.4 | 0+$0.5 | 0+$0.55 | 2.2 |
| BNBUSD | 73.7 | 80.5+$2 | 0+$2.9 | 46 |
| BTCAUD | 24.7 | 6.5+$3.5 | 0+$7.69 | 15.5 |
| BTCCNH | 179 | 75.7+$3.5 | 0+$12.65 | 111.9 |
| BTCJPY | 195.5 | 27.7+$3.5 | 0+$5 | 122.2 |
| BTCKRW | 4,250.55 | 1,580.95+$3.5 | 493.35+$7.5 | 2,656.6 |
| BTCTHB | 239.2 | 160+$3.5 | 0+$45.18 | 149.5 |
| BTCUSD | 139.1 | 17.6+$3.5 | 17.6+$3.5 | 86.9 |
| BTCXAG | 245.1 | 172.7+$3.5 | 0+$39.98 | 153.2 |
| BTCXAU | 87.4 | 17.3+$3.5 | 0+$6.41 | 54.6 |
| BTCZAR | 70.3 | 44.7+$3.5 | 0+$31.28 | 43.9 |
| CAKEUSD | 22.9 | 55.3+$2 | 0+$2.9 | 14.3 |
| COMPUSD | 45.2 | 159.3+$3.5 | 0+$4.5 | 28.3 |
| DOGEUSD | 25.7 | 52.2+$1 | 0+$1.3 | 16.1 |
| DOTUSD | 17.9 | 40.7+$1.5 | 0+$2.1 | 11.2 |
| ENJUSD | 34.3 | 68.7+$3 | 0+$3.4 | 21.5 |
| ETHUSD | 13.7 | 0+$0.5 | 1.3+$0.4 | 8.5 |
| FILUSD | 20.5 | 101+$2.5 | 0+$3 | 12.8 |
| HBARUSD | 53.2 | 154.6+$1 | 0+$1.7 | 33.2 |
| HTUSD | 62.7 | 72.6+$2 | 7.7+$2.7 | 39.3 |
| IOSTUSD | 171 | 398+$0.5 | 0+$1 | 107 |
| LINKUSD | 3.5 | 0+$0.5 | 0+$0.88 | 2.2 |
| LTCUSD | 10 | 1+$0.25 | 2.0+$0.2 | 6.3 |
| MANAUSD | 545.2 | 601.6+$2 | 0+$2.2 | 340.9 |
| MATICUSD | 237.6 | 306.4+$2 | 0+$2.5 | 148.65 |
| SNXUSD | 65.8 | 230.3+$0.5 | 0+$0.5 | 41.3 |
| SOLUSD | 81.6 | 217.8+$1 | 0+$1.2 | 51 |
| THETAUSD | 39.7 | 90.3+$2 | 0+$2.3 | 24.9 |
| UNIUSD | 4.4 | 0+$0.5 | 0+$0.88 | 2.8 |
| XRPUSD | 7 | – | – | 4.4 |
| XTZUSD | 29.6 | 76.2+$1.5 | 0+$2 | 18.5 |
ビットコインやリップルなど、Exnessの仮想通貨の平均スプレッド(pips)と手数料一覧は上の表のとおりです。
(※取引手数料はロット毎/片道で、手数料1ドル=0.1pipsとなります。)
Exnessのエネルギー (原油・天然ガス) のスプレッド・手数料一覧

| 通貨ペア | スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
|---|---|---|---|---|
| UKOIL | 12.6 | 6.9+$3.5 | 1.1+$32.5 | 7.9 |
| USOIL | 6.2 | 2.8+$3.5 | 0.7+$19 | 3.9 |
| XNGUSD | 27.4 | 16.3+$3.5 | 10+$35 | 17.1 |
Exnessのエネルギー銘柄の平均スプレッド(pips)と手数料一覧は、上の表のとおりです。
(※取引手数料はロット毎/片道で、手数料1ドル=0.1pipsとなります。)
Exnessの株式 (米国株) のスプレッド・手数料一覧

| 通貨ペア | スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 0.9 | 0.5 | 0.3+$1.05 | 0.5 |
| ABBV | 1.3 | 0.7 | 0.5+$1.125 | 0.8 |
| ABT | 1.1 | 0.7 | 0.5+$1.03 | 0.7 |
| ADBE | 3.5 | 2 | 1.1+$4.905 | 2.2 |
| ADP | 1.7 | 1 | 0.5+$2.19 | 1.1 |
| AMD | 1.4 | 0.9 | 0+$5.4 | 0.9 |
| AMGN | 1.8 | 1 | 0.5+$2.56 | 1.1 |
| AMT | 2.4 | 1.4 | 0.8+$2.905 | 1.5 |
| AMZN | 14.4 | 8.4 | 1.2+$36 | 9 |
| ATVI | 0.8 | 0.4 | 0.2+$1.19 | 0.5 |
| AVGO | 5.3 | 2.9 | 2.1+$4.03 | 3.3 |
| BABA | 1.8 | 1.1 | 0+$6.6 | 1.1 |
| BAC | 1 | 0.7 | 0+$3.6 | 0.7 |
| BA | 4.2 | 2.7 | 0+$14.38 | 2.6 |
| BEKE | 0.8 | 0.5 | 0+$2.5 | 0.5 |
| BIDU | 2.1 | 1.3 | 0+$6.88 | 1.3 |
| BIIB | 1.9 | 1.2 | 0.6+$3.095 | 1.2 |
| BILI | 0.8 | 0.6 | 0+$5.62 | 0.5 |
| BMY | 0.8 | 0.5 | 0.3+$1.06 | 0.5 |
| CHTR | 4.5 | 2.7 | 1.4+$6.72 | 2.8 |
| CMCSA | 0.7 | 0.4 | 0.3+$0.94 | 0.5 |
| CME | 2.2 | 1.2 | 0.8+$2.345 | 1.4 |
| COST | 3.1 | 1.7 | 1.1+$3.22 | 1.9 |
| CSCO | 1 | 0.6 | 0+$3.6 | 0.6 |
| CSX | 0.7 | 0.3 | 0.3+$0.41 | 0.4 |
| CVS | 1.1 | 0.6 | 0.4+$1.06 | 0.7 |
| C | 1 | 0.6 | 0+$3.6 | 0.7 |
| EA | 1.1 | 0.6 | 0.3+$1.625 | 0.7 |
| EBAY | 1 | 0.6 | 0+$3.6 | 0.6 |
| EDU | 0.4 | 0.3 | 0+$1.88 | 0.3 |
| EQIX | 6.8 | 4.1 | 2.2+$9.72 | 4.2 |
| FB | 1.4 | 0.8 | 0+$4.2 | 0.8 |
| FTNT | 4.1 | 2.5 | 0.2+$11.88 | 2.6 |
| F | 1.7 | 1 | 0.3+$3.75 | 1.1 |
| GILD | 0.8 | 0.5 | 0.2+$1.03 | 0.5 |
| GOOGL | 22.4 | 13 | 2.2+$54 | 14 |
| HD | 2.1 | 1.2 | 0.7+$2.345 | 1.3 |
| IBM | 1.1 | 0.6 | 0.4+$1.25 | 0.7 |
| INTC | 1 | 0.7 | 0+$3.6 | 0.7 |
| INTU | 4.1 | 2.4 | 1.5+$4.405 | 2.6 |
| ISRG | 3.3 | 2.4 | 0.4+$6.77 | 2.1 |
| JD | 0.6 | 0.4 | 0+$1.88 | 0.4 |
| JNJ | 1.4 | 0.9 | 0+$5.4 | 0.9 |
| JPM | 1 | 0.6 | 0+$3.6 | 0.6 |
| KO | 1 | 0.6 | 0+$3.6 | 0.6 |
| LIN | 2.4 | 1.4 | 0.7+$3.25 | 1.5 |
| LI | 0.4 | 0.3 | 0+$1.25 | 0.2 |
| LLY | 2.5 | 1.4 | 1+$1.97 | 1.5 |
| LMT | 4.5 | 2.5 | 1.7+$4.44 | 2.8 |
| MA | 3.8 | 2.2 | 0.4+$9 | 2.4 |
| MCD | 1.6 | 1 | 0+$6 | 1 |
| MDLZ | 0.8 | 0.5 | 0.3+$1 | 0.6 |
| MMM | 1.5 | 0.8 | 0.4+$2.06 | 0.9 |
| MO | 0.9 | 0.5 | 0.3+$0.875 | 0.5 |
| MRK | 0.8 | 0.5 | 0.3+$0.97 | 0.5 |
| MSFT | 1.4 | 0.8 | 0.1+$3.6 | 0.9 |
| MS | 1 | 0.6 | 0+$3.6 | 0.6 |
| NFLX | 2.9 | 1.7 | 0.3+$7.2 | 1.8 |
| NIO | 0.7 | 0.5 | 0+$2.5 | 0.5 |
| NKE | 1.3 | 0.8 | 0+$4.8 | 0.8 |
| NVDA | 2.9 | 1.7 | 0.5+$1.5 | 1.8 |
| ORCL | 1 | 0.6 | 0+$3.6 | 0.6 |
| PDD | 1 | 0.7 | 0+$5 | 0.6 |
| PEP | 1.1 | 0.6 | 0.3+$1.405 | 0.7 |
| PFE | 1 | 0.7 | 0+$3.6 | 0.7 |
| PG | 1.2 | 0.7 | 0.4+$1.25 | 0.8 |
| PM | 1.1 | 0.6 | 0.4+$1.19 | 0.7 |
| PYPL | 1.4 | 0.9 | 0+$5.4 | 0.9 |
| REGN | 4.4 | 2.7 | 1.3+$6.72 | 2.8 |
| RLX | 0.5 | 0.3 | 0+$1.88 | 0.3 |
| SBUX | 0.7 | 0.4 | 0.2+$1.095 | 0.4 |
| TAL | 0.7 | 0.5 | 0+$4.38 | 0.5 |
| TME | 0.5 | 0.3 | 0+$1.88 | 0.3 |
| TMO | 5.4 | 3.1 | 1.9+$6.28 | 3.4 |
| TMUS | 1.2 | 0.7 | 0.4+$1.375 | 0.8 |
| TSLA | 5.4 | 3.1 | 1.1+$9.8 | 3.4 |
| T | 1 | 0.7 | 0+$5.4 | 0.7 |
| UNH | 3.5 | 2 | 1.2+$3.75 | 2.2 |
| UPS | 2.1 | 1.2 | 0.8+$1.97 | 1.3 |
| VRTX | 2 | 1.2 | 0.6+$2.56 | 1.2 |
| VZ | 1 | 0.7 | 0+$3.6 | 0.7 |
| V | 2.4 | 1.4 | 0.3+$5.4 | 1.5 |
| WFC | 1 | 0.7 | 0+$3.6 | 0.7 |
| WMT | 1.4 | 0.9 | 0+$5.4 | 0.9 |
| XOM | 1 | 0.6 | 0+$3.6 | 0.7 |
| XPEV | 0.4 | 0.3 | 0+$2.5 | 0.3 |
| YUMC | 0.5 | 0.3 | 0+$1.88 | 0.3 |
| ZTO | 0.7 | 0.4 | 0.1+$1.88 | 0.5 |
アップルやテスラなど、Exnessの米国株式銘柄の平均スプレッド(pips)と手数料一覧は、次の表のとおりです。
(※取引手数料はロット毎/片道で、手数料1ドル=0.1pipsとなります。)
Exnessのインデックス (指数) のスプレッド・手数料一覧

| 通貨ペア | スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 55.9 | 15.1+$0.5 | 10.7+$0.65 | 35 |
| DE30 | 5.7 | 0+$2 | 0+$2.25 | 3.5 |
| FR40 | 33 | 0+$1 | 1+$0.9 | 20.6 |
| HK50 | 25.9 | 6.1+$0.5 | 0+$1.4 | 16.2 |
| JP225 | 14.4 | – | – | 9 |
| STOXX50 | 19.2 | 1.6+$0.5 | 1.6+$0.5 | 12 |
| UK100 | 60.5 | 15.1+$1 | 10.8+$1.25 | 37.8 |
| US30 | 6.8 | 2.1+$3.5 | 0.1+$4.25 | 4.2 |
| US500 | 14.4 | 3.5+$0.5 | 0+$0.5 | 9 |
| USTEC | 41.6 | 12.1+$1 | 0+$1.25 | 26 |
日経225やダウ平均など、Exnessのインデックス指数の平均スプレッド(pips)と手数料一覧は上の表のとおりです。
(※取引手数料はロット毎/片道で、手数料1ドル=0.1pipsとなります。)
Exness(エクスネス)のリアルタイムスプレッド

主要な海外FX業者のリアルタイムスプレッドを30分間隔で自動取得した一次データです。手数料込みの実質スプレッド(ECN/ゼロ口座も公平に比較)を参考にしてください。「詳細」タブで最小スプレッド・最大スプレッドや時間帯別の平均スプレッドも確認できます。
計測方法: 各社のMT4/MT5デモ口座が配信する実際のbid/askを30分間隔で自動取得しpips換算。全21口座を計測期間 2026-02-22〜2026-11-06 にわたり継続実測した、公式スペックの転載ではない一次データです。
計測期間: 2026-02-22〜2026-11-06 / 最終更新: 2026-11-06 02:10 / 対象: 21口座
USD/JPY(ドル円) スプレッド実測ランキング
USD/JPY(ドル円)の手数料込み実質スプレッドが最も狭いのは「ThreeTrader Rawゼロ口座」の 0.84 pips(計測期間 2026-02-22〜2026-11-06、30分間隔・全21口座で約177,294回の自動計測に基づく実測値)。
| 順位 | 業者・口座 | 実質スプレッド 手数料込(pips) | 平均 手数料なし(pips) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.84pips | 0.44 | スプレッド最小 0 / 最大 15 / 中央値 0.2 pips 時間帯別平均東京 0.18 / ロンドン 0.21 / NY 0.78 pips 計測回数8,454 回 | |
| 2 | 0.85pips | 0.15 | スプレッド最小 0 / 最大 17 / 中央値 0 pips 時間帯別平均東京 0.03 / ロンドン 0.02 / NY 0.31 pips 計測回数8,552 回 | |
| 3 | 0.85pips | 0.15 | スプレッド最小 0 / 最大 15.7 / 中央値 0 pips 時間帯別平均東京 0.03 / ロンドン 0.02 / NY 0.32 pips 計測回数8,545 回 | |
| 4 | 0.93pips | 0.93 | スプレッド最小 0 / 最大 27.5 / 中央値 0.7 pips 時間帯別平均東京 0.74 / ロンドン 0.73 / NY 1.17 pips 計測回数8,534 回 | |
| 5 | 0.94pips | 0.94 | スプレッド最小 0.5 / 最大 15.5 / 中央値 0.7 pips 時間帯別平均東京 0.68 / ロンドン 0.71 / NY 1.27 pips 計測回数8,411 回 | |
| 6 | 1.11pips | 0.51 | スプレッド最小 0 / 最大 18.1 / 中央値 0.2 pips 時間帯別平均東京 0.28 / ロンドン 0.26 / NY 0.85 pips 計測回数8,341 回 | |
| 7 | 1.33pips | 1.33 | スプレッド最小 0 / 最大 26.4 / 中央値 1 pips 時間帯別平均東京 1.06 / ロンドン 1.05 / NY 1.65 pips 計測回数8,564 回 | |
| 8 | 1.45pips | 1.45 | スプレッド最小 0 / 最大 20.6 / 中央値 0.8 pips 時間帯別平均東京 0.81 / ロンドン 0.73 / NY 2.08 pips 計測回数8,541 回 | |
| 9 | 1.47pips | 0.87 | スプレッド最小 0 / 最大 20 / 中央値 0.2 pips 時間帯別平均東京 0.22 / ロンドン 0.13 / NY 1.51 pips 計測回数8,538 回 | |
| 10 | 1.74pips | 1.74 | スプレッド最小 0 / 最大 19.9 / 中央値 1.3 pips 時間帯別平均東京 1.46 / ロンドン 1.42 / NY 2.16 pips 計測回数8,365 回 | |
| 11 | 1.86pips | 1.86 | スプレッド最小 0 / 最大 21 / 中央値 1.2 pips 時間帯別平均東京 1.21 / ロンドン 1.13 / NY 2.5 pips 計測回数8,533 回 | |
| 12 | 2.17pips | 2.17 | スプレッド最小 0 / 最大 20.9 / 中央値 1.8 pips 時間帯別平均東京 1.87 / ロンドン 1.84 / NY 2.62 pips 計測回数8,311 回 | |
