2025年11月2日開始 US夏時間終了による取引時間の変更について
お知らせ
USの夏時間終了に伴い、2025年11月2日から以下の商品の取引時間が変更されますのでご注意ください。
| 銘柄 | 取引時間 (日本時間) | |
| ココア | 月~金: | 18:45-3:30 (翌日) |
| コーヒー | 月~金: | 18:15-3:30 (翌日) |
| 砂糖 | 月~金: | 17:30-3:00 (翌日) |
| UKOUSD | 月: | 8:00-7:00 (翌日) |
| 火~金: | 10:00-7:00 (翌日) | |
| UKOUSDft | 月: | 8:00-7:00 (翌日) |
| 火~金: | 7:00-8:00 / 10:00-7:00 (翌日) | |
| GER40 | 月~木: | 9:15-7:00 (翌日) |
| 金: | 9:15-6:00 (翌日) | |
| GER40ft | 月~木: | 9:15-7:00 (翌日) |
| 金: | 9:15-6:00 (翌日) | |
| UK100 | 月: | 8:05-7:00 (翌日) |
| 火~木: | 8:00-7:00 (翌日) | |
| 金: | 8:00-6:00 (翌日) | |
| UK100ft | 月: | 8:05-7:00 (翌日) |
| 火~木: | 8:00-7:00 (翌日) | |
| 金: | 8:00-6:00 (翌日) | |
| ES35 | 月~金: | 16:00-4:00 (翌日) |
| NETH25 | 月~金: | 16:00-6:00 (翌日) |
| SWI20 | 月~金: | 16:00-3:00 (翌日) |
| CHINAH | 月~金: | 10:15-15:00 / 14:00-17:00 / 18:15-4:00 (翌日) |
| IND50 | 月~金: | 12:45-19:00 |
| BVSPX | 月~金: | 21:01-6:25 (翌日) |
| China50 | 月~金: | 10:00-17:30 / 18:00-5:45 (翌日) |
| China50ft | 月~金: | 10:00-17:30 / 18:00-5:45 (翌日) |
| SGP20 | 月~金: | 9:30-18:10 / 18:50-5:45 (翌日) |
| TWINDEX | 月~金: | 10:00-14:30 / 15:15-6:00 (翌日) |
| HK50 | 月~金: | 10:15-13:00 / 14:00-17:30 / 18:15-4:00 (翌日) |
| HK50ft | 月~金: | 10:15-13:00 / 14:00-17:30 / 18:15-4:00 (翌日) |
| HKTECH | 月~金: | 10:15-13:00 / 14:00-17:30 / 18:15-4:00 (翌日) |
| SA40 | 月~金: | 15:30-0:30 (翌日) |
| EUB10Y | 月~金: | 9:15-6:00 (翌日) |
| EUB2Y | 月~金: | 9:15-6:00 (翌日) |
| EUB30Y | 月~金: | 9:15-6:00 (翌日) |
| EUB5Y | 月~金: | 9:15-6:00 (翌日) |
| EURIBOR3M | 月~金: | 10:00-6:00 (翌日) |
| LongGilt | 月~金: | 17:00-3:00 (翌日) |
| EU株式 | 月~金: | 17:05-1:30 (翌日) |
| 英国株式 | 月~金: | 17:05-1:30 (翌日) |
| USDCLP | 月~金: | 21:50-1:10 (翌日) |
| USDCOP | 月~金: | 23:00-2:50 (翌日) |
| USDIDR | 月~金: | 10:00-6:00 (翌日) |
| USDKRW | 月~金: | 9:00-6:00 (翌日) |
| USDTWD | 月~金: | 9:10-5:00 (翌日) |
| USDINR | 月~金: | 11:00-6:00 (翌日) |
ご不明点やご質問がございましたら、[email protected] までお問い合わせください。