2026年11月1日 US夏時間終了による取引時間の変更について
お知らせ
USの夏時間終了に伴い、2026年11月1日より以下の商品の取引時間が変更されますのでご注意ください。
| 銘柄 | 取引時間(日本時間) |
| ココア | 月~金:18:45~翌3:30 |
| コーヒー | 月~金:18:15~翌3:30 |
| 砂糖 | 月~金:17:30~翌3:00 |
| UKOUSD | 月:8:00~翌7:00 火~金:10:00~翌7:00 |
| UKOUSDft | 月:8:00~翌7:00 火~金:7:00~8:00 / 10:00~翌7:00 |
| BVSPX | 月~金:21:01~翌6:25 |
| CHINA50 | 月~金:10:00~17:30 / 18:00~翌5:45 |
| CHINA50ft | 月~金:10:00~17:30 / 18:00~翌5:45 |
| CHINAH | 月~金:10:15~13:00 / 14:00~17:30 / 18:00~翌4:00 |
| ES35 | 月~金:16:00~翌4:00 |
| FRA40ft | 月:8:05~翌7:00 月~木:8:00~翌7:00 金:8:00~翌5:57 |
| GER40 | 月~木:9:15~翌7:00 金:9:15~翌6:00 |
| GER40ft | 月~木:9:15~翌7:00 金:9:15~翌6:00 |
| HK50 | 月~金:10:15~13:00 / 14:00~17:30 / 18:00~翌4:00 |
| HK50ft | 月~金:10:15~13:00 / 14:00~17:30 / 18:00~翌4:00 |
| HKTECH | 月~金:10:15~13:00 / 14:00~17:30 / 18:00~翌4:00 |
| NETH25 | 月~金:16:00~翌6:00 |
| SGP20 | 月~金:9:30~18:10 / 18:50~翌5:45 |
| SPI200 | 月~金:8:00~14:30 / 15:10~翌7:00 |
| SWI20 | 月~金:16:00~翌3:00 |
| TWINDEX | 月~金:10:00~14:30 / 15:15~翌6:00 |
| UK100 | 月:8:05~翌7:00 火~木:8:00~翌7:00 金:8:00~翌6:00 |
| UK100ft | 月:8:05~翌7:00 火~木:8:00~翌7:00 金:8:00~翌6:00 |
| EUB10Y | 月~金:9:15~翌6:00 |
| EUB2Y | 月~金:9:15~翌6:00 |
| EUB30Y | 月~金:9:15~翌6:00 |
| EUB5Y | 月~金:9:15~翌6:00 |
| EURIBOR3M | 月~金:10:00~翌6:00 |
| LongGilt | 月~金:17:00~翌3:00 |
| Stock EU | 月~金:17:05~翌1:30 |
| Stock UK | 月~金:17:05~翌1:30 |
| USDCLP | 月~金:21:50~翌1:10 |
| USDCOP | 月~金:23:00~翌2:50 |
| USDIDR | 月~金:10:00~翌6:00 |
| USDINR | 月~金:11:00~翌6:00 |
| USDKRW | 月~金:9:00~翌6:00 |
| USDTWD | 月~金:9:10~翌5:00 |
※取引時間の変更は今後更新される可能性がございますので、最新情報をご確認ください。
ご不明な点がございましたら、[email protected] までお問い合わせください。