取引時間の変更について 2026年9月30日
2026年10月 祝日に伴う取引時間について
お知らせ
2026年10月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
| 日本時間 | 10月1日 | 10月2日 | 10月5日 | 10月9日 | 10月12日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 |
| 国慶日 | 国慶日 | 国慶日 | 国慶日 | コロンブス・デー | 重陽節 | 重陽節翌日 | 台湾光復・金門古寧頭大捷記念日 | |
| DJ30 | ||||||||
| DJ30ft | ||||||||
| SP500 | ||||||||
| SP500ft | ||||||||
| NAS100 | ||||||||
| NAS100ft | ||||||||
| US2000 | ||||||||
| Nikkei225 | ||||||||
| JPN225ft | ||||||||
| UK100 | ||||||||
| UK100ft | ||||||||
| GER40 | ||||||||
| GER40ft | ||||||||
| EU50 | ||||||||
| FRA40 | ||||||||
| FRA40ft | ||||||||
| ES35 | ||||||||
| HK50 | 休場 | 休場 | ||||||
| HK50ft | 休場 | 休場 | ||||||
| SPI200 | ||||||||
| CHINA50 | ||||||||
| CHINA50ft | ||||||||
| USDX | ||||||||
| VIX | ||||||||
| SA40 | ||||||||
| TWINDEX | ||||||||
| SGP20 | ||||||||
| BVSPX | 休場 | |||||||
| HKTECH | 休場 | 休場 | ||||||
| CHINAH | 休場 | 休場 | ||||||
| NETH25 | ||||||||
| SWI20 | ||||||||
| GOLD | ||||||||
| SILVER | ||||||||
| XPDUSD | ||||||||
| XPTUSD | ||||||||
| UKOUSD | ||||||||
| UKOUSDft | ||||||||
| USOUSD | ||||||||
| CL-OIL | ||||||||
| NG | ||||||||
| GAS | ||||||||
| Gasoil | ||||||||
| Copper | ||||||||
| Cotton | ||||||||
| OJ | ||||||||
| Cocoa | ||||||||
| Coffee | ||||||||
| Sugar | ||||||||
| Soybean | ||||||||
| Wheat | ||||||||
| USDBRL | 休場 | |||||||
| USDCLP | 休場 | |||||||
| USDCOP | 休場 | |||||||
| USDINR | 休場 | 休場 | ||||||
| USDTWD | 休場 | 休場 | ||||||
| USDIDR | ||||||||
| USDKRW | 休場 | 休場 | ||||||
| US Stock | ||||||||
| 24/5 US Stock | ||||||||
| HK Stock | 休場 | 休場 | ||||||
| EU Stock | ||||||||
| UK Stock | ||||||||
| AU Stock | ||||||||
| ETF | ||||||||
| EUB10Y | ||||||||
| EUB5Y | ||||||||
| EUB30Y | ||||||||
| EUB2Y | ||||||||
| LongGilt | ||||||||
| EURIBOR3M | ||||||||
| USNote10Y | ||||||||
| UBERGRAB | ||||||||
| XAUSHOP | ||||||||
| XAUMU | ||||||||
| XAGXCU | ||||||||
| BTCNVDA | ||||||||
| TSLAQS | ||||||||
| XAGUSO | ||||||||
| XAUUNH | ||||||||
| BTCUSO | ||||||||
| TSLAXPEV | ||||||||
| XAUAMD | ||||||||
| DJIXAU | ||||||||
| MELIAMZN | ||||||||
| BAPFE | ||||||||
| BTCAAPL | ||||||||
| TSLAF | ||||||||
| XAUCOIN | ||||||||
| XAUXCU | ||||||||
| XAUTSLA | ||||||||
| BTCTSLA | ||||||||
| XAUXAG | ||||||||
| XAUHOOD | ||||||||
| XAUSOFI | ||||||||
| BKNGLMT | ||||||||
| XAUINTC | ||||||||
| GSSOFI | ||||||||
| BTCXCU | ||||||||
| NASXAU | ||||||||
| AMDINTC | ||||||||
| BTCXAG | ||||||||
| XAUPLTR | ||||||||
| XAUUSO | ||||||||
| TSMINTC | ||||||||
| XAUNVDA | ||||||||
| BTCAMZN | ||||||||
| BTCMSTR | ||||||||
| USOXCU |