レバレッジ一時調整適用期間のご案内(3月30日~4月3日)
お知らせ
2026年3月30日(月)~4月3日(金)の主要経済指標の発表および市場状況に伴い、一部商品のレバレッジが調整される時間帯がございますのでご案内いたします。
対象期間中は、相場の急変動リスクに備えるため、以下の時間帯にてレバレッジ制限を実施いたします。
■ 適用時間帯
・主要経済指標発表の15分前~発表後5分間
・月曜日:市場オープン後30分間
・月曜日~木曜日:各商品の市場クローズ30分前
・金曜日:各商品の市場クローズ3時間前
■ 主な経済指標
| 日付 | 時間 (日本時間) | 指標 | 対象通貨 |
| 3月30日(月) | 21:00 | ドイツ消費者物価指数 (前月比)(3月) | EUR |
| 3月31日(火) | 10:30 | 製造業PMI(購買担当者景気指数)(3月) | CNY |
| 3月31日(火) | 15:00 | GDP(前期比)(第4四半期) | GBP |
| 3月31日(火) | 18:00 | 消費者物価指数(前年比)(3月) | EUR |
| 3月31日(火) | 22:45 | シカゴ購買部協会景気指数(3月) | USD |
| 3月31日(火) | 23:00 | コンファレンスボード消費者信頼感指数(3月) | USD |
| 4月1日(水) | 21:15 | ADP全米雇用報告(非農業部門雇用者数変化)(3月) | USD |
| 4月1日(水) | 21:30 | 小売売上高(前月比)(2月) | USD |
| 4月1日(水) | 22:45 | S&Pグローバル製造業PMI(3月) | USD |
| 4月1日(水) | 23:00 | ISM製造業景況指数(3月) | USD |
| 4月1日(水) | 23:30 | 原油在庫統計 | USD |
| 4月3日(金) | 21:30 | 非農業部門雇用者数(3月) | USD |
| 4月3日(金) | 22:45 | S&Pグローバルサービス業PMI(3月) | USD |
| 4月3日(金) | 23:00 | ISM非製造業景況指数(3月) | USD |
■ 対象商品および最大レバレッジ
・FX:最大 1:200
・金:最大 1:200
・銀:最大 1:50
・原油:最大 1:20
・指数:最大 1:50
・コモディティ:最大 1:5
※上記時間帯は市場の流動性低下や価格変動の拡大が想定されるため、ポジション管理には十分ご注意ください。