2025年1月 休日期間中の取引時間について
お知らせ
2025年1月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
日本時間 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 |
オーストラリア・デー | 旧正月 | 旧正月 | 旧正月 | 旧正月 | |
FX | |||||
DJ30 | |||||
DJ30ft | |||||
SP500 | |||||
SP500ft | |||||
NAS100 | |||||
NAS100ft | |||||
US2000 | |||||
Nikkei225 | |||||
JPN225ft | |||||
UK100 | |||||
UK100ft | |||||
GER40 | |||||
GER40ft | |||||
EU50 | |||||
FRA40 | |||||
FRA40ft | |||||
ES35 | |||||
HK50 | 終了 13:00 | 休業 | 休業 | 休業 | |
HK50ft | 終了 13:00 | 休業 | 休業 | 休業 | |
SPI200 | 開始 15:10 | ||||
CHINA50 | |||||
CHINA50ft | |||||
USDX | |||||
VIX | |||||
SA40 | |||||
TWINDEX | |||||
SGP20 | |||||
BVSPX | |||||
HKTECH | 終了 13:00 | 休業 | 休業 | 休業 | |
GOLD | |||||
SILVER | |||||
XPDUSD | |||||
XPTUSD | |||||
UKOUSD | |||||
UKOUSDft | |||||
USOUSD | |||||
CL-OIL | |||||
NG | |||||
GAS | |||||
Gasoil | |||||
Copper | |||||
Cotton | |||||
OJ | |||||
Cocoa | |||||
Coffee | |||||
Sugar | |||||
Soybean | |||||
Wheat | |||||
USDBRL | |||||
USDCLP | |||||
USDCOP | |||||
USDINR | |||||
USDTWD | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
USDIDR | 休業 | 休業 | 休業 | ||
USDKRW | 休業 | 休業 | 休業 | ||
USDTHB | |||||
US shares | |||||
HK shares | 終了 13:00 | 休業 | 休業 | 休業 | |
EU Shares | |||||
UK Shares | |||||
AU Shares | 休業 | ||||
JP Shares | |||||
ETF | |||||
EUB10Y | |||||
EUB5Y | |||||
EUB30Y | |||||
EUB2Y | |||||
LongGilt | |||||
EURIBOR3M | |||||
USNote10Y |