2025年8月 祝日に伴う取引時間について
お知らせ
2025年8月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
| 日本時間 | 8月1日 | 8月7日 | 8月11日 | 8月15日 | 8月18日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 |
| スイス建国記念日 | ボヤカ戦勝記念日 | 山の日 | 独立記念日 | 聖母昇天祭 | 英国バンクホリデー | 英国バンクホリデー | ガネーシャ生誕祭 | |
| DJ30 | ||||||||
| DJ30ft | ||||||||
| SP500 | ||||||||
| SP500ft | ||||||||
| NAS100 | ||||||||
| NAS100ft | ||||||||
| US2000 | ||||||||
| Nikkei225 | ||||||||
| JPN225ft | ||||||||
| UK100 | 休業 | 開始 9:00 | ||||||
| UK100ft | 休業 | 開始 9:00 | ||||||
| GER40 | ||||||||
| GER40ft | ||||||||
| EU50 | ||||||||
| FRA40 | ||||||||
| FRA40ft | ||||||||
| ES35 | ||||||||
| HK50 | ||||||||
| HK50ft | ||||||||
| SPI200 | ||||||||
| CHINA50 | ||||||||
| CHINA50ft | ||||||||
| USDX | ||||||||
| VIX | ||||||||
| SA40 | ||||||||
| TWINDEX | ||||||||
| SGP20 | ||||||||
| BVSPX | ||||||||
| HKTECH | ||||||||
| IND50 | 休業 | |||||||
| CHINAH | ||||||||
| NETH25 | ||||||||
| SWI20 | 休業 | |||||||
| GOLD | ||||||||
| SILVER | ||||||||
| XPDUSD | ||||||||
| XPTUSD | ||||||||
| UKOUSD | ||||||||
| UKOUSDft | ||||||||
| USOUSD | ||||||||
| CL-OIL | ||||||||
| NG | ||||||||
| GAS | ||||||||
| Gasoil | ||||||||
| Copper | ||||||||
| Cotton | ||||||||
| OJ | ||||||||
| Cocoa | 開始 20:30 | |||||||
| Coffee | 開始 20:30 | |||||||
| Sugar | 開始 20:30 | |||||||
| Soybean | ||||||||
| Wheat | ||||||||
| USDBRL | ||||||||
| USDCLP | 休業 | |||||||
| USDCOP | 休業 | 休業 | ||||||
| USDINR | 休業 | 休業 | ||||||
| USDTWD | ||||||||
| USDIDR | ||||||||
| USDKRW | 休業 | |||||||
| USDTHB | ||||||||
| US Shares | ||||||||
| HK Shares | ||||||||
| EU Shares | ||||||||
| UK Shares | 休業 | |||||||
| AU Shares | ||||||||
| JP Shares | 休業 | |||||||
| ETF | ||||||||
| EUB10Y | ||||||||
| EUB5Y | ||||||||
| EUB30Y | ||||||||
| EUB2Y | ||||||||
| LongGilt | 休業 | |||||||
| EURIBOR3M | ||||||||
| USNote10Y |