【新登場】セント口座および新銘柄の提供開始
お知らせ
このたび、新たな口座タイプとして「セント口座」の提供を開始いたしました。
セント口座では、通常の口座よりも小さな取引単位でお取引いただけます。
また、セント口座専用の新たな取引銘柄として、74銘柄を追加しましたのでご案内いたします。
【セント口座の特徴】
- 少額から取引を始められる
- 小さな取引単位でリスクを抑えながら取引できる
- 実際の市場環境で取引戦略を試せる
【セント口座の口座情報】
基軸通貨:USD / JPY
最低入金額:50 USD / 5,000 JPY
約定方式:STP方式
取引手数料:無料
ストップアウトレベル:10%
クレジットボーナス:対象
ダイナミックレバレッジ適用:対象
【新銘柄の提供開始】
セント口座の提供開始に伴い、MT5サーバー「MT5-VTJ2」にて、74銘柄の新たな取引銘柄を提供いたします。
新銘柄には銘柄コードの末尾に「.sc」が付いています。
通常の銘柄と比べて小さな契約サイズでお取引いただけます。
■追加銘柄一覧
| 銘柄コード | 商品 | 商品カテゴリー |
| BTCUSD.sc | ビットコイン | 暗号資産 |
| XAUAUD.sc | 金/豪ドル | 貴金属 |
| XAUEUR.sc | 金/ユーロ | 貴金属 |
| XAUJPY.sc | 金/日本円 | 貴金属 |
| XAUUSD.sc | 金/米ドル | 貴金属 |
| CL-OIL.sc | 原油先物CFD(米ドル) | 原油 |
| UKOUSD.sc | ブレント原油 現物 | 原油 |
| UKOUSDft.sc | ブレント原油 先物 | 原油 |
| USOUSD.sc | WTI原油 現物 | 原油 |
| XAGAUD.sc | 銀/豪ドル | 貴金属 |
| XAGUSD.sc | 銀/米ドル | 貴金属 |
| AUDUSD.sc | 豪ドル/米ドル | FX |
| EURUSD.sc | ユーロ/米ドル | FX |
| GBPUSD.sc | 英ポンド/米ドル | FX |
| NZDUSD.sc | ニュージーランドドル/米ドル | FX |
| USDBRL.sc | 米ドル/ブラジルレアル | FX |
| USDCAD.sc | 米ドル/カナダドル | FX |
| USDCLP.sc | 米ドル/チリペソ | FX |
| USDCOP.sc | 米ドル/コロンビアペソ | FX |
| USDCZK.sc | 米ドル/チェココルナ | FX |
| USDHKD.sc | 米ドル/香港ドル | FX |
| USDIDR.sc | 米ドル/インドネシアルピア | FX |
| USDINR.sc | 米ドル/インドルピー | FX |
| USDJPY.sc | 米ドル/日本円 | FX |
| USDKRW.sc | 米ドル/韓国ウォン | FX |
| USDPLN.sc | 米ドル/ポーランドズロチ | FX |
| USDSGD.sc | 米ドル/シンガポールドル | FX |
| USDTHB.sc | 米ドル/タイバーツ | FX |
| USDTWD.sc | 米ドル/台湾ドル | FX |
| USDZAR.sc | 米ドル/南アフリカランド | FX |
| AUDCAD.sc | 豪ドル/カナダドル | FX |
| AUDCHF.sc | 豪ドル/スイスフラン | FX |
| AUDJPY.sc | 豪ドル/日本円 | FX |
| CADCHF.sc | カナダドル/スイスフラン | FX |
| CADJPY.sc | カナダドル/日本円 | FX |
| CHFJPY.sc | スイスフラン/日本円 | FX |
| EURAUD.sc | ユーロ/豪ドル | FX |
| EURCAD.sc | ユーロ/カナダドル | FX |
| EURCHF.sc | ユーロ/スイスフラン | FX |
| EURGBP.sc | ユーロ/英ポンド | FX |
| EURJPY.sc | ユーロ/日本円 | FX |
| EURNOK.sc | ユーロ/ノルウェークローネ | FX |
| EURSEK.sc | ユーロ/スウェーデンクローナ | FX |
| GBPAUD.sc | 英ポンド/豪ドル | FX |
| GBPCAD.sc | 英ポンド/カナダドル | FX |
| GBPCHF.sc | 英ポンド/スイスフラン | FX |
| GBPJPY.sc | 英ポンド/日本円 | FX |
| USDCHF.sc | 米ドル/スイスフラン | FX |
| USDMXN.sc | 米ドル/メキシコペソ | FX |
| AUDCNH.sc | 豪ドル/中国人民元 | FX |
| AUDNZD.sc | 豪ドル/ニュージーランドドル | FX |
| AUDSGD.sc | 豪ドル/シンガポールドル | FX |
| CHFSGD.sc | スイスフラン/シンガポールドル | FX |
| EURCZK.sc | ユーロ/チェココルナ | FX |
| EURDKK.sc | ユーロ/デンマーククローネ | FX |
| EURHUF.sc | ユーロ/ハンガリーフォリント | FX |
| EURNZD.sc | ユーロ/ニュージーランドドル | FX |
| EURPLN.sc | ユーロ/ポーランドズロチ | FX |
| EURSGD.sc | ユーロ/シンガポールドル | FX |
| EURTRY.sc | ユーロ/トルコリラ | FX |
| GBPNZD.sc | 英ポンド/ニュージーランドドル | FX |
| GBPSGD.sc | 英ポンド/シンガポールドル | FX |
| NZDCAD.sc | ニュージーランドドル/カナダドル | FX |
| NZDCHF.sc | ニュージーランドドル/スイスフラン | FX |
| NZDJPY.sc | ニュージーランドドル/日本円 | FX |
| NZDSGD.sc | ニュージーランドドル/シンガポールドル | FX |
| SGDJPY.sc | シンガポールドル/日本円 | FX |
| USDCNH.sc | 米ドル/中国人民元 | FX |
| USDDKK.sc | 米ドル/デンマーククローネ | FX |
| USDHUF.sc | 米ドル/ハンガリーフォリント | FX |
| USDILS.sc | 米ドル/イスラエルシェケル | FX |
| USDNOK.sc | 米ドル/ノルウェークローネ | FX |
| USDSEK.sc | 米ドル/スウェーデンクローナ | FX |
| USDTRY.sc | 米ドル/トルコリラ | FX |
デモ口座での取引から一歩進んで実際の市場環境でお取引を始めたい方や、より小さな取引単位でお取引したい方にもご利用いただける口座タイプです。
ぜひこの機会に、セント口座をご活用ください。
ご不明な点がございましたら、[email protected] までお問い合わせください。