【新商品】 米国株・ETF 新規45銘柄 取扱開始のお知らせ
お知らせ
2026年8月13日より、24時間取引対応米国株(米国株24/7)にて、新たな45銘柄のお取扱いを開始いたします。
なかでも特に注目されるのが次の2銘柄です。いずれも香港市場に上場する中国のAI企業で、2026年1月の上場以降、市場から大きな注目を集めています。
■注目の主要銘柄
ZHIPUUSD(Z.AI Co., Ltd.)
中国最大の独立系大規模言語モデル(LLM)開発企業です。2026年1月に香港証券取引所(HKEX)へ上場し、時価総額約66億USDで取引を開始しました。世界初のAGI(汎用人工知能)に特化した上場企業とされています。
MINIMAXUSD(MiniMax Group Inc.)
2022年に設立された急成長中のAGI企業で、Alibaba、Tencent、MiHoYo、Hillhouse Capitalなどから出資を受けています。2026年1月に香港証券取引所(HKEX)へ上場し、48億HKDを調達。上場初日には株価が2倍となりました。2025年9月までの9か月間の売上高は前年同期比174%増となり、アジアで特に注目を集めるAI企業の一つとなっています。
■取扱開始日
2026年8月13日(木)
■対象プラットフォーム
MT5
■取引時間
月曜日~日曜日 00:00~24:00(GMT+3)
■レバレッジ
5倍
■追加銘柄一覧
| 銘柄コード | 商品 | セクター |
| ZHIPUUSD | Z.AI Co., Ltd. | テクノロジー |
| MINIMAXUSD | MiniMax Group Inc. | テクノロジー |
| MSTRUSD | Strategy Inc | テクノロジー |
| TSMUSD | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | テクノロジー |
| UBERUSD | Uber Technologies Inc | テクノロジー |
| CRWVUSD | Coreweave Inc | テクノロジー |
| CBRSUSD | Cerebras Systems Inc | テクノロジー |
| QNTXUSD | Quantinuum Inc. | テクノロジー |
| BBXUSD | BlackBerry Limited | テクノロジー |
| DELLUSD | Dell Technologies Inc | テクノロジー |
| NOWUSD | ServiceNow Inc | テクノロジー |
| IRENUSD | IREN Ltd | テクノロジー |
| ONDSUSD | Ondas Holdings Inc | テクノロジー |
| HPEUSD | Hewlett Packard Enterprise Co | テクノロジー |
| CRWDUSD | CrowdStrike Holdings Inc | テクノロジー |
| ZMUSD | Zoom Video Communications Inc | テクノロジー |
| BMNRUSD | Bitmine Immersion Technologies Inc | テクノロジー |
| STXXUSD | Seagate Technology Holdings PLC | テクノロジー |
| HOODUSD | Robinhood Markets Inc | 金融 |
| COINUSD | Coinbase Global Inc | 金融 |
| EWYUSD | iShares MSCI South Korea Capped ETF | 金融 |
| EWJUSD | iShares MSCI Japan ETF | 金融 |
| PAYPUSD | PayPay Corp | 金融 |
| QQQUSD | Invesco QQQ Trust Series 1 | 金融 |
| SPYUSD | SPDR S&P 500 ETF Trust | 金融 |
| SOXLUSD | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares ETF | 金融 |
| DRAMUSD | Roundhill Memory ETF | 金融 |
| EWTUSD | Ishares MSCI Taiwan Index Fund | 金融 |
| BXUSD | Blackstone Inc | 金融 |
| IWMUSD | iShares Russell 2000 ETF | 金融 |
| URNMUSD | Sprott Uranium Miners ETF (USD) | 金融 |
| XLEUSD | Energy Select Sector SPDR Fund | 金融 |
| EWZUSD | iShares MSCI Brazil Capped ETF | 金融 |
| UVXYUSD | US Proshares Ultra VIX Short-Term Futures | 金融 |
| BABAUSD | Alibaba Group Holding Ltd | 一般消費財 |
| EBAYUSD | eBay Inc | 一般消費財 |
| DKNGUSD | DraftKings Inc | 一般消費財 |
| RIVNUSD | Rivian Automotive Inc | 一般消費財 |
| GMEUSD | GameStop Corp | 一般消費財 |
| FLNCUSD | Fluence Energy Inc | 資本財 |
| RKLBUSD | Rocket Lab Corp | 資本財 |
| BEUSD | Bloom Energy Corp | 資本財 |
| USARUSD | USA Rare Earth Inc | 素材 |
| NVOUSD | Novo Nordisk (US) | ヘルスケア |
| HIMSUSD | Hims & Hers Health Inc | ヘルスケア |
上記の銘柄に加え、テクノロジー、AI、暗号資産、エネルギーなど、さまざまな分野の銘柄およびETFもお取扱いします。
ぜひこの機会に、新たに追加された銘柄のお取引をご検討ください。
ご不明点がございましたら、[email protected] までお問い合わせください。