【新商品追加】シンセティックペア新銘柄 2026年6月15日より取扱い開始
お知らせ
この度、お客様により多彩な取引機会をご提供するため、シンセティックペア新銘柄を2026年6月15日(月)より追加いたします。
今回の新商品は、ビットコイン(BTC)、ゴールド(XAU)、米国主要株価指数、米国個別株など、世界中の投資家から高い注目を集める資産を組み合わせた商品ラインアップとなっております。
ぜひトレード戦略にご活用ください。
シンセティックペアとは?
暗号資産、貴金属、個別株、コモディティなどといった実在する金融商品同士を組み合わせた、Vantage Trading独自の合成商品です。
■提供開始日時
2026年6月15日(月) 0:00 (GMT+3)
※取引時間は商品ごとに異なります。詳細は取引プラットフォームにてご確認ください。
■対応プラットフォーム
- MT5 デスクトップ版
- MT5 モバイルアプリ
■新規追加銘柄一覧
| 銘柄 | 詳細 | 契約サイズ | レバレッジ | 取引時間(サーバー時間) | |
| ビットコイン関連 | BTCMSTR | ビットコイン × マイクロストラテジー | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 |
| BTCAMZN | ビットコイン × アマゾン | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| BTCAAPL | ビットコイン × アップル | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| BTCNVDA | ビットコイン × エヌビディア | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| BTCTSLA | ビットコイン × テスラ | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| 金 (ゴールド)関連 | DJIXAU | ダウ平均株価 × 金 | 1 | 20倍 | 月曜日~木曜日:01:01~23:58 金曜日:01:01~23:57 |
| NASXAU | NASDAQ100 × 金 | 1 | 20倍 | 月曜日~木曜日:01:01~23:58 金曜日:01:01~23:57 | |
| XAUNVDA | 金 × エヌビディア | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| XAUAMD | 金× AMD | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| XAUSHOP | 金 × ショッピファイ | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| XAUUNH | 金 × ユナイテッドヘルス | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| XAUINTC | 金 × インテル | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| XAUMU | 金 × マイクロン・テクノロジー | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| XAUSOFI | 金 × ソーファイ | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| XAUTSLA | 金 × テスラ | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| XAUPLTR | 金 × パランティア | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| XAUHOOD | 金 × ロビンフッド | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| XAUCOIN | 金 × コインベース | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| XAUMSTR | 金 × マイクロストラテジー | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| 米国株ペア | BKNGLMT | ブッキング・ホールディングス × ロッキード・マーティン | 10 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 |
| BAPFE | ボーイング × ファイザー | 10 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| MELIAMZN | メルカドリブレ × アマゾン | 10 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| GSSOFI | ゴールドマン・サックス × ソーファイ | 10 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| UBERGRAB | ウーバー × グラブ | 10 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| TSMINTC | TSMC × インテル | 10 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| TSLAF | テスラ × フォード | 10 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| TSLAQS | テスラ × クアンタムスケープ | 10 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| AMDINTC | AMD × インテル | 10 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| TSLAXPEV | テスラ × XPeng(シャオペン) | 10 | 50倍 | 月曜日~金曜日:16:31~22:59 | |
| コモディティ関連 | BTCXCU | ビットコイン × 銅 | 1 | 50倍 | 月曜日~金曜日:01:00~24:00 |
| XAUXCU | 金 × 銅 | 1 | 20倍 | 月曜日~木曜日:01:01~23:58 金曜日:01:01~23:57 | |
| XAGXCU | 銀 × 銅 | 100 | 20倍 | 月曜日~木曜日:01:01~23:58 金曜日:01:01~23:57 | |
| USOXCU | 原油(WTI) × 銅 | 100 | 50倍 | 月曜日~金曜日:01:00~24:00 |
ご不明点がございましたら、[email protected] までお問い合わせください。