レバレッジ一時調整のお知らせ(4月27日~5月1日)
お知らせ
2026年4月27日(月)~5月1日(金)の主要経済指標の発表および市場状況に伴い、一部商品のレバレッジが調整される時間帯がございますのでご案内いたします。
対象期間中は、相場の急変動リスクに備えるため、以下の時間帯にてレバレッジ制限を実施いたします。
■ 適用時間帯
・主要経済指標発表の15分前~発表後5分まで
・金曜日:各商品の市場クローズ3時間前
・月曜日~木曜日:各商品の市場クローズ30分前
・月曜日:市場オープン後30分間
■ 主な経済指標
| 日付 | 時間 (日本時間) | 指標 | 通貨 |
| 4月28日(火) | 12:00 | 日銀政策金利発表 | JPY |
| 4月28日(火) | 23:00 | コンファレンスボード消費者信頼感指数 (4月) | USD |
| 4月29日(水) | 21:00 | ドイツ消費者物価指数 (前月比) (4月) | EUR |
| 4月29日(水) | 21:30 | 耐久財受注 (前月比) (3月) | USD |
| 4月29日(水) | 22:45 | カナダ中銀政策金利発表 | CAD |
| 4月29日(水) | 23:30 | 原油在庫 | USD |
| 4月30日(木) | 3:00 | 米連邦準備制度理事会(Fed)政策金利発表 | USD |
| 4月30日(木) | 3:30 | FOMC記者会見 | USD |
| 4月30日(木) | 10:30 | 製造業PMI (4月) | CNY |
| 4月30日(木) | 17:00 | ドイツGDP (前期比) (第1四半期) | EUR |
| 4月30日(木) | 20:00 | 英中銀政策金利発表 (4月) | GBP |
| 4月30日(木) | 21:30 | GDP (前期比) (第1四半期) | USD |
| 4月30日(木) | 22:45 | シカゴ購買部協会景気指数 (4月) | USD |
| 5月1日(金) | 22:45 | S&Pグローバル製造業PMI (4月) | USD |
| 5月1日(金) | 23:00 | ISM製造業景況指数 (4月) | USD |
■ 対象商品および最大レバレッジ
・FX:1:200
・原油:1:10
・ゴールド:1:200
・シルバー:1:50
・コモディティ:1:5
・株価指数:1:50
※上記時間帯は市場の流動性低下や価格変動の拡大が想定されるため、ポジション管理には十分ご注意ください。