2026年3月 祝日に伴う取引時間について
お知らせ
2026年3月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
| 日本時間 | 3月2日 | 3月3日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月26日 | 3月31日 |
| 三・一独立運動記念日 | ホーリー祭 | ヒンドゥー・サカ暦新年 | ヒンドゥー・サカ暦新年 | イード・ムバーラク | イード・ムバーラク | イード・ムバーラク | ラーマ・ナヴァミ | マハーヴィーラ生誕祭 | |
| DJ30 | |||||||||
| DJ30ft | |||||||||
| SP500 | |||||||||
| SP500ft | |||||||||
| NAS100 | |||||||||
| NAS100ft | |||||||||
| US2000 | |||||||||
| Nikkei225 | |||||||||
| JPN225ft | |||||||||
| UK100 | |||||||||
| UK100ft | |||||||||
| GER40 | |||||||||
| GER40ft | |||||||||
| EU50 | |||||||||
| FRA40 | |||||||||
| FRA40ft | |||||||||
| ES35 | |||||||||
| HK50 | |||||||||
| HK50ft | |||||||||
| SPI200 | |||||||||
| CHINA50 | |||||||||
| CHINA50ft | |||||||||
| USDX | |||||||||
| VIX | |||||||||
| SA40 | |||||||||
| TWINDEX | |||||||||
| SGP20 | |||||||||
| BVSPX | |||||||||
| HKTECH | |||||||||
| IND50 | |||||||||
| CHINAH | |||||||||
| NETH25 | |||||||||
| SWI20 | |||||||||
| GOLD | |||||||||
| SILVER | |||||||||
| XPDUSD | |||||||||
| XPTUSD | |||||||||
| UKOUSD | |||||||||
| UKOUSDft | |||||||||
| USOUSD | |||||||||
| CL-OIL | |||||||||
| NG | |||||||||
| GAS | |||||||||
| Gasoil | |||||||||
| Copper | |||||||||
| Cotton | |||||||||
| OJ | |||||||||
| Cocoa | |||||||||
| Coffee | |||||||||
| Sugar | |||||||||
| Soybean | |||||||||
| Wheat | |||||||||
| USDBRL | |||||||||
| USDCLP | |||||||||
| USDCOP | 休場 | ||||||||
| USDINR | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | |||||
| USDTWD | |||||||||
| USDIDR | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||
| USDKRW | 休場 | ||||||||
| USDTHB | |||||||||
| US Shares | |||||||||
| HK Shares | |||||||||
| EU Shares | |||||||||
| UK Shares | |||||||||
| AU Shares | |||||||||
| ETF | |||||||||
| EUB10Y | |||||||||
| EUB5Y | |||||||||
| EUB30Y | |||||||||
| EUB2Y | |||||||||
| LongGilt | |||||||||
| EURIBOR3M | |||||||||
| USNote10Y |