2025年10月 祝日に伴う取引時間について
お知らせ
2025年10月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
| 日本時間 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月13日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月24日 | 10月29日 | 10月31日 |
| 建国記念日 | ガンジー生誕日 | 建国記念日 | 中秋節 | 中秋節 | 中秋節 | ハングルの日 | 中華民国建国記念日 | コロンブス・デー | ディーワーリー | ディーワーリー | 台湾光復節 | 重陽節 | 宗教改革記念日 | |
| DJ30 | ||||||||||||||
| DJ30ft | ||||||||||||||
| SP500 | ||||||||||||||
| SP500ft | ||||||||||||||
| NAS100 | ||||||||||||||
| NAS100ft | ||||||||||||||
| US2000 | ||||||||||||||
| Nikkei225 | ||||||||||||||
| JPN225ft | ||||||||||||||
| UK100 | ||||||||||||||
| UK100ft | ||||||||||||||
| GER40 | ||||||||||||||
| GER40ft | ||||||||||||||
| EU50 | ||||||||||||||
| FRA40 | ||||||||||||||
| FRA40ft | ||||||||||||||
| ES35 | ||||||||||||||
| HK50 | 休業 | 休業 | 休業 | |||||||||||
| HK50ft | 休業 | 休業 | 休業 | |||||||||||
| SPI200 | ||||||||||||||
| CHINA50 | ||||||||||||||
| CHINA50ft | ||||||||||||||
| USDX | ||||||||||||||
| VIX | ||||||||||||||
| SA40 | ||||||||||||||
| TWINDEX | ||||||||||||||
| SGP20 | ||||||||||||||
| BVSPX | ||||||||||||||
| HKTECH | 休業 | 休業 | 休業 | |||||||||||
| IND50 | 休業 | 開始 17:15 終了 18:15 | ||||||||||||
| CHINAH | 休業 | 休業 | 休業 | |||||||||||
| NETH25 | ||||||||||||||
| SWI20 | ||||||||||||||
| GOLD | ||||||||||||||
| SILVER | ||||||||||||||
| XPDUSD | ||||||||||||||
| XPTUSD | ||||||||||||||
| UKOUSD | ||||||||||||||
| UKOUSDft | ||||||||||||||
| USOUSD | ||||||||||||||
| CL-OIL | ||||||||||||||
| NG | ||||||||||||||
| GAS | ||||||||||||||
| Gasoil | ||||||||||||||
| Copper | ||||||||||||||
| Cotton | ||||||||||||||
| OJ | ||||||||||||||
| Cocoa | ||||||||||||||
| Coffee | ||||||||||||||
| Sugar | ||||||||||||||
| Soybean | ||||||||||||||
| Wheat | ||||||||||||||
| USDBRL | 休業 | |||||||||||||
| USDCLP | 休業 | 休業 | ||||||||||||
| USDCOP | 休業 | |||||||||||||
| USDINR | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | ||||||||||
| USDTWD | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | ||||||||||
| USDIDR | 休業 | |||||||||||||
| USDKRW | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | ||||||||
| USDTHB | ||||||||||||||
| US Shares | ||||||||||||||
| HK Shares | 休業 | 休業 | 休業 | |||||||||||
| EU Shares | ||||||||||||||
| UK Shares | ||||||||||||||
| AU Shares | ||||||||||||||
| ETF | ||||||||||||||
| EUB10Y | ||||||||||||||
| EUB5Y | ||||||||||||||
| EUB30Y | ||||||||||||||
| EUB2Y | ||||||||||||||
| LongGilt | ||||||||||||||
| EURIBOR3M | ||||||||||||||
| USNote10Y |