80銘柄の日本株CFDが2024年3月25日に発売されます
お知らせ
Vantage Tradingでは、商品やサービスのリストを常に改善、拡大することで、顧客に比類のない取引体験を提供することに努めています。
そこで、2024年3月25日に80銘柄の日本株CFDを発売することをお知らせいたします。
| 新発売(アプリシンボル) | 説明 | 契約サイズ | レバレッジ* | 取引時間(GMT+3) |
| 7203.JP | トヨタ自動車 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6758.JP | ソニーグループ | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8306.JP | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 9432.JP | 日本電信電話 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6861.JP | キーエンス | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8035.JP | 東京エレクトロン | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 9983.JP | ファーストリテイリング | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 4063.JP | 信越化学工業 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 9433.JP | KDDI | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8058.JP | 三菱商事 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 7974.JP | 任天堂 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8001.JP | 伊藤忠商事 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6501.JP | 日立製作所 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8316.JP | 三井住友フィナンシャルグループ | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 4661.JP | オリエンタルランド | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6098.JP | リクルートホールディングス | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 9984.JP | ソフトバンクグループ | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 9434.JP | ソフトバンク | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8031.JP | 三井物産 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 4519.JP | 中外製薬 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 7267.JP | 本田技研工業 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 4568.JP | 第一三共 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8766.JP | 東京海上ホールディングス | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 2914.JP | 日本たばこ産業 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6902.JP | デンソー | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6367.JP | ダイキン工業 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 4502.JP | 武田薬品工業 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8411.JP | みずほフィナンシャルグループ | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 7741.JP | HOYA | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6981.JP | 村田製作所 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6273.JP | SMC | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 3382.JP | セブン&アイ・ホールディングス | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 7751.JP | キヤノン | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6723.JP | ルネサスエレクトロニクス | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6178.JP | 日本郵政 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6503.JP | 三菱電機 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 5108.JP | ブリヂストン | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6857.JP | アドバンテスト | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6702.JP | 富士通 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8002.JP | 丸紅 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6954.JP | ファナック | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8053.JP | 住友商事 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 4901.JP | 富士フイルムホールディングス | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6301.JP | 小松製作所 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 9022.JP | 東海旅客鉄道 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6920.JP | レーザーテック | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 4543.JP | テルモ | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 4689.JP | LINE ヤフー | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6752.JP | パナソニックホールディングス | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8801.JP | 三井不動産 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8591.JP | オリックス | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8015.JP | 豊田通商 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 5401.JP | 日本製鉄 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6594.JP | ニデック | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 7011.JP | 三菱重工業 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8725.JP | MS&ADインシュアランスグループホールディング | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6971.JP | 京セラ | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 7269.JP | スズキ | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 4578.JP | 大塚ホールディングス | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8750.JP | 第一生命ホールディングス | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 9020.JP | 東日本旅客鉄道 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 2802.JP | 味の素 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 4503.JP | アステラス製薬 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8267.JP | イオン | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 9613.JP | NTTデータグループ | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 1925.JP | 大和ハウス工業 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 1605.JP | INPEX | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6762.JP | TDK | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 2502.JP | アサヒグループホールディングス | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 7733.JP | オリンパス | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 4452.JP | 花王 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8802.JP | 三菱地所 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6326.JP | クボタ | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 9101.JP | 日本郵船 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8630.JP | SOMPOホールディングス | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 9735.JP | セコム | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 6701.JP | 日本電気 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 8604.JP | 野村ホールディングス | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 7201.JP | 日産自動車 | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
| 7270.JP | SUBARU | 1 | 10:1 | 月-金: 3:00-5:30 6:30-9:00 |
*このレバレッジは選択された商品にのみ適用されます。
新たに発売された80銘柄の日本株CFDに関するご質問やサポートが必要な場合は、お気軽に[email protected]までご連絡ください。