2025年1月 ロールオーバー日のお知らせ
お知らせ
以下の銘柄は、2025年1月の以下の日付に従って自動的にロールオーバーされますのでご注意ください。新旧の契約に価格差が生じる可能性があるため、お客様はポジションを注意深く確認し管理することをおすすめします。
商品 | 銘柄 | ロールオーバー日 | 現在の契約 | 次回の契約 |
FRA40ft | France 40 Index Future | 2025年1月15日 | 2025年1月 | 2025年2月 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2025年1月16日 | 2025年2月 | 2025年3月 |
VIX | Volatility | 2025年1月17日 | 2025年1月 | 2025年2月 |
CHINA50ft | CHINA50 Future | 2025年1月21日 | 2025年1月 | 2025年2月 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2025年1月23日 | 2025年1月 | 2025年2月 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2025年1月28日 | 2025年3月 | 2025年4月 |
ご不明点やご質問がございましたら、[email protected] までお問い合わせください。