2025年3月 祝日に伴う取引時間について
お知らせ
2025年3月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
日本時間 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月14日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月24日 | 3月28日 | 3月31日 |
カーニバル | カーニバル | 灰の水曜日 | 灰の水曜日 | ホーリー祭 | 春分の日 | 人権の日 | 聖ヨセフの日 | 一斉休暇取得日 | イード・ムバラク | |
DJ30 | ||||||||||
DJ30ft | ||||||||||
SP500 | ||||||||||
SP500ft | ||||||||||
NAS100 | ||||||||||
NAS100ft | ||||||||||
US2000 | ||||||||||
Nikkei225 | ||||||||||
JPN225ft | ||||||||||
UK100 | ||||||||||
UK100ft | ||||||||||
GER40 | ||||||||||
GER40ft | ||||||||||
EU50 | ||||||||||
FRA40 | ||||||||||
FRA40ft | ||||||||||
ES35 | ||||||||||
HK50 | ||||||||||
HK50ft | ||||||||||
SPI200 | ||||||||||
CHINA50 | ||||||||||
CHINA50ft | ||||||||||
USDX | ||||||||||
VIX | ||||||||||
SA40 | 休業 | |||||||||
TWINDEX | ||||||||||
SGP20 | ||||||||||
BVSPX | 休業 | 休業 | 開始 24:00 | 終了 3:55 | ||||||
HKTECH | ||||||||||
GOLD | ||||||||||
SILVER | ||||||||||
XPDUSD | ||||||||||
XPTUSD | ||||||||||
UKOUSD | ||||||||||
UKOUSDft | ||||||||||
USOUSD | ||||||||||
CL-OIL | ||||||||||
NG | ||||||||||
GAS | ||||||||||
Gasoil | ||||||||||
Copper | ||||||||||
Cotton | ||||||||||
OJ | ||||||||||
Cocoa | ||||||||||
Coffee | ||||||||||
Sugar | ||||||||||
Soybean | ||||||||||
Wheat | ||||||||||
USDBRL | 休業 | 休業 | ||||||||
USDCLP | ||||||||||
USDCOP | 休業 | |||||||||
USDINR | 休業 | 休業 | ||||||||
USDTWD | ||||||||||
USDIDR | 休業 | 休業 | ||||||||
USDKRW | 休業 | |||||||||
USDTHB | ||||||||||
US Shares | ||||||||||
HK Shares | ||||||||||
EU Shares | ||||||||||
UK Shares | ||||||||||
AU Shares | ||||||||||
JP Shares | 休業 | |||||||||
ETF | ||||||||||
EUB10Y | ||||||||||
EUB5Y | ||||||||||
EUB30Y | ||||||||||
EUB2Y | ||||||||||
LongGilt | ||||||||||
EURIBOR3M | ||||||||||
USNote10Y |