2024年12月 CFDロールオーバー日のお知らせ
お知らせ
以下のCFD銘柄は、2024年12月の以下の日付に従って自動的にロールオーバーされますのでご注意ください。新旧の契約に価格差が生じる可能性があるため、お客様はポジションを注意深く確認し管理することをおすすめします。
商品 | 銘柄 | ロールオーバー日 | 現在の契約 | 次回の契約 |
EUB2Y | Euro – Schatz Futures | 12月3日 | 2024年12月 | 2025年3月 |
EUB30Y | Euro – BUXL Futures | 12月3日 | 2024年12月 | 2025年3月 |
EUB10Y | Euro – Bund Futures | 12月4日 | 2024年12月 | 2025年3月 |
EUB5Y | Euro – BOBL Futures | 12月4日 | 2024年12月 | 2025年3月 |
JPN225ft | Japan 225 Index Future | 12月11日 | 2024年12月 | 2025年3月 |
EURIBOR3M | EURIBOR Futures | 12月12日 | 2024年12月 | 2025年3月 |
VIX | Volatility | 12月12日 | 2024年12月 | 2025年1月 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 12月13日 | 2025年1月 | 2025年2月 |
USDX | US dollar index | 12月13日 | 2024年12月 | 2025年3月 |
NAS100ft | NAS100 Future | 12月17日 | 2024年12月 | 2025年3月 |
GER40ft | Germany 40 Future | 12月17日 | 2024年12月 | 2025年3月 |
SP500ft | SP500 Future | 12月18日 | 2024年12月 | 2025年3月 |
UK100ft | UK100 Index Future | 12月18日 | 2024年12月 | 2025年3月 |
DJ30ft | DJ30 Future | 12月19日 | 2024年12月 | 2025年3月 |
FRA40ft | France 40 Index Future | 12月19日 | 2024年12月 | 2025年1月 |
CHINA50ft | CHINA50 Future | 12月24日 | 2024年12月 | 2025年1月 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 12月24日 | 2025年2月 | 2025年3月 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 12月27日 | 2024年12月 | 2025年1月 |
ご不明点やご質問がございましたら、[email protected] までお問い合わせください。