2024年3月10日に米国の夏時間取引時間変更のお知らせ
お知らせ
いつもVantageをご利用いただき、誠にありがとうございます。
商品名 | 取引時間(GMT+3) |
ココア | 月曜日-金曜日: 12:45-20:30 |
コーヒー | 月曜日-金曜日: 12:15-20:30 |
砂糖 | 月曜日-金曜日: 11:30-20:00 |
ガソリン | 月曜日: 02:00-24:00 火曜日-金曜日: 00:00-01:00 04:00-24:00 |
CHINA50ft | 月曜日-金曜日: 04:00-11:30 12:00-23:45 |
China50 | 月曜日-金曜日: 04:00-11:30 12:00-23:45 |
ES35 | 月曜日-金曜日: 10:00-22:00 |
GER40 | 月曜日-金曜日: 03:15-24:00 |
GER40ft | 月曜日-金曜日: 03:15-24:00 |
HK50 | 月曜日-金曜日: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
HK50ft | 月曜日-金曜日: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
SA40 | 月曜日-金曜日: 09:30-18:30 |
UK100ft | 月曜日: 01:05-24:00 火曜日-金曜日: 01:00-24:00 |
SPI200 | 月曜日-金曜日 : 01:00-08:30 09:10-24:00 |
UKOUSD | 月曜日: 02:00-24:00 火曜日-金曜日: 00:00-01:00 03:00-24:00 |
BVSPX | 月曜日-金曜日: 15:01-23:55 |
USDCLP | 月曜日-金曜日: 15:50-19:10 |
USDCOP | 月曜日-金曜日: 17:00-20:50 |
USDIDR | 月曜日-金曜日: 04:00-23:00 |
USDINR | 月曜日-金曜日: 05:00-23:00 |
USDKRW | 月曜日-金曜日: 03:00-23:00 |
USDTWD | 月曜日-金曜日: 03:10-22:00 |
FGBL | 月曜日-金曜日: 03:15-24:00 |
FGBM | 月曜日-金曜日: 03:15-24:00 |
FGBX | 月曜日-金曜日: 03:15-24:00 |
FGBS | 月曜日-金曜日: 03:15-24:00 |
FLG | 月曜日-金曜日: 11:00-21:00 |
FEI | 月曜日-金曜日: 04:00-24:00 |
AU 株 | 月曜日-金曜日: 02:00-08:00 |
EU 株 | 月曜日-金曜日: 11:05-19:30 |
UK 株 | 月曜日-金曜日: 11:05-19:30 |
HK 株 | 月曜日-金曜日: 04:30-07:00 08:00-11:00 |
新しく開始されたインデックスについてご質問がある場合、またはサポートが必要な場合は、お気軽に [email protected] までお問い合わせください。