取引時間の変更について 2024年9月27日
2024年10月休日期間中の取引時間について
お知らせ
2024年10月に予定されている祝祭日により、以下の商品の取引時間に影響が生じますのでご注意ください。
GMT+3 | 10月 1日 | 10月 2日 | 10月 3日 | 10月 9日 | 10月 10日 | 10月 11日 | 10月 14日 | 10月 31日 |
国慶節 | マハトマ・ ガンジー 生誕日 | 開天節 | ハングルの 日 | 中華民国 国慶日 | 重陽節 | 人種の日 | 宗教改革 記念日 | |
DJ30 | ||||||||
DJ30ft | ||||||||
SP500 | ||||||||
SP500ft | ||||||||
NAS100 | ||||||||
NAS100ft | ||||||||
US2000 | ||||||||
Nikkei225 | ||||||||
JPN225ft | ||||||||
UK100 | ||||||||
UK100ft | ||||||||
GER40 | ||||||||
GER40ft | ||||||||
EU50 | ||||||||
FRA40 | ||||||||
FRA40ft | ||||||||
ES35 | ||||||||
HK50 | 休業 | 休業 | ||||||
HK50ft | 休業 | 休業 | ||||||
SPI200 | ||||||||
CHINA50 | ||||||||
CHINA50ft | ||||||||
USDX | ||||||||
VIX | ||||||||
SA40 | ||||||||
TWINDEX | ||||||||
SGP20 | ||||||||
BVSPX | ||||||||
HKTECH | 休業 | 休業 | ||||||
GOLD | ||||||||
SILVER | ||||||||
XPDUSD | ||||||||
XPTUSD | ||||||||
UKOUSD | ||||||||
UKOUSDft | ||||||||
USOUSD | ||||||||
CL-OIL | ||||||||
NG | ||||||||
GAS | ||||||||
Gasoil | ||||||||
Copper | ||||||||
Cotton | ||||||||
OJ | ||||||||
Cocoa | ||||||||
Coffee | ||||||||
Sugar | ||||||||
Soybean | ||||||||
Wheat | ||||||||
USDBRL | ||||||||
USDCLP | 休業 | |||||||
USDCOP | 休業 | |||||||
USDINR | 休業 | |||||||
USDTWD | 休業 | |||||||
USDIDR | ||||||||
USDKRW | 休業 | 休業 | ||||||
USDTHB | ||||||||
US shares | ||||||||
HK shares | 休業 | 休業 | ||||||
EU Shares | ||||||||
UK Shares | ||||||||
AU Shares | ||||||||
JP Shares | 休業 | |||||||
ETF | ||||||||
EUB10Y | ||||||||
EUB5Y | ||||||||
EUB30Y | ||||||||
EUB2Y | ||||||||
LongGilt | ||||||||
EURIBOR3M | ||||||||
USNote10Y |