【新商品】米国株・中国株・香港株・韓国株・ETF 24/7 新規49銘柄 取扱開始のお知らせ
お知らせ
2026年9月18日(金)より、米国株、中国株、香港株、韓国株およびETF 24/7の新規49銘柄の取扱いを開始いたします。
■対象の主要銘柄
米国株:30銘柄
以下の注目銘柄を含む30銘柄を追加しました。
SK Hynix(SKHYUSD)
Samsung Electronics(SAMSUNGUSD)
Super Micro Computer(SMCIUSD)
その他27銘柄
ETF:14銘柄
単一株式やセクターを対象としたレバレッジETFを含む14銘柄を追加しました。
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF(SOXLUSD)
Direxion Daily Micron Bull 2X Shares(MUUUSD)
その他12銘柄
米ドル建て外国株:5銘柄
中国A株:GigaDevice
香港株:Pop Mart、Tencent
韓国株:Samsung Electronics、Hyundai
■取扱開始日
2026年9月18日(金)
■対象プラットフォーム
MT5
■取引時間
月曜日~日曜日00:00~24:00(GMT+3)
■レバレッジ
最大5倍
■追加銘柄一覧
<米国株>
| 銘柄コード | 商品 | セクター | カテゴリー階層 |
| BNCUSD | CEA Industries Inc | 資本財 | 247 Product\Stocks\US |
| CATUSD | Caterpillar Inc | 資本財 | 247 Product\Stocks\US |
| GEVUSD | GE Vernova Inc | 資本財 | 247 Product\Stocks\US |
| VRTUSD | Vertiv Holdings Co | 資本財 | 247 Product\Stocks\US |
| BSPUSD | Bending Spoons S.p.A. | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| PANWUSD | Palo Alto Networks, Inc. | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| SHAZUSD | SharonAI Holdings Inc | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| SNOWUSD | Snowflake Inc. | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| STRCUSD | Strategy Inc | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| SKHYUSD | SK hynix Inc. | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| ALABUSD | Astera Labs, Inc. | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| FLEXUSD | Flex Ltd | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| KLACUSD | KLA Corporation | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| LRCXUSD | Lam Research Corporation | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| PENGUSD | Penguin Solutions Inc | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| TERUSD | Teradyne, Inc. | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| TXNUSD | Texas Instruments Inc | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| WENUSD | Wendy’s Co | 一般消費財 | 247 Product\Stocks\US |
| RDDTUSD | Reddit, Inc. | 通信サービス | 247 Product\Stocks\US |
| TTWOUSD | Take-Two Interactive Software, Inc. | 通信サービス | 247 Product\Stocks\US |
| PYPLUSD | Paypal Holdings Inc | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| SOFIUSD | SoFi Technologies, Inc. | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| SONYUSD | Sony Group Corporation | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| CIENUSD | Ciena Corporation | テクノロジー | 247 Product\Stocks\US |
| BOTUSD | RoboStrategy Inc | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| FWDIUSD | Forward Industries Inc | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| GSUSD | Goldman Sachs Group Inc | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| KOUSD | Coca-Cola Co | 生活必需品 | 247 Product\Stocks\US |
| APPUSD | AppLovin Corporation | 通信サービス | 247 Product\Stocks\US |
<ETF>
| 銘柄コード | 商品 | セクター | カテゴリー階層 |
| BITOUSD | ProShares Bitcoin ETF | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| INTWUSD | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| KORUUSD | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| KSTRUSD | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| MUUUSD | Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| MVLLUSD | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| SMHUSD | VanEck Semiconductor ETF | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| SNXXUSD | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| SOXSUSD | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| SQQQUSD | ProShares UltraPro Short QQQ | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| TBTUSD | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| TMFUSD | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| TQQQUSD | ProShares UltraPro QQQ | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
| TZAUSD | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 金融 | 247 Product\Stocks\US |
<米ドル建て外国株>
| 銘柄コード | 商品 | セクター | カテゴリー階層 |
| SAMSUNGUSD | Samsung Electronics Co., Ltd. | テクノロジー | 247 Product\Stocks\KR |
| HYUNDAIUSD | Hyundai Motor Company | 一般消費財 | 247 Product\Stocks\KR |
| POPMARTUSD | Pop Mart International Group Limited | 一般消費財 | 247 Product\Stocks\HK |
| TENCENTUSD | Tencent Holdings Ltd | 通信サービス | 247 Product\Stocks\HK |
| GIGADEVUSD | GigaDevice Semiconductor Inc | テクノロジー | 247 Product\Stocks\CN |
※取引条件および取引時間は変更される場合があります。最新の情報はMT5の取引条件をご確認ください。