2026年8月 祝日に伴う取引時間について
お知らせ
2026年8月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
| 日本時間 | 8月7日 | 8月10日 | 8月17日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月31日 | 9月1日 |
| ボヤカの戦い記念日 | 女性の日 | 聖母被昇天祭/独立記念日 | 預言者ムハンマド生誕祭 | 預言者ムハンマド生誕祭 | サマー・バンクホリデー | サマー・バンクホリデー | |
| DJ30 | |||||||
| DJ30ft | |||||||
| SP500 | |||||||
| SP500ft | |||||||
| NAS100 | |||||||
| NAS100ft | |||||||
| US2000 | |||||||
| Nikkei225 | |||||||
| JPN225ft | |||||||
| UK100 | 休場 | 終了 9:00 | |||||
| UK100ft | 休場 | 終了 9:00 | |||||
| GER40 | |||||||
| GER40ft | |||||||
| EU50 | |||||||
| FRA40 | |||||||
| FRA40ft | |||||||
| ES35 | |||||||
| HK50 | |||||||
| HK50ft | |||||||
| SPI200 | |||||||
| CHINA50 | |||||||
| CHINA50ft | |||||||
| USDX | |||||||
| VIX | |||||||
| SA40 | 休場 | ||||||
| TWINDEX | |||||||
| SGP20 | |||||||
| BVSPX | |||||||
| HKTECH | |||||||
| CHINAH | |||||||
| NETH25 | |||||||
| SWI20 | |||||||
| GOLD | |||||||
| SILVER | |||||||
| XPDUSD | |||||||
| XPTUSD | |||||||
| UKOUSD | |||||||
| UKOUSDft | |||||||
| USOUSD | |||||||
| CL-OIL | |||||||
| NG | |||||||
| GAS | |||||||
| Gasoil | |||||||
| Copper | |||||||
| Cotton | |||||||
| OJ | |||||||
| Cocoa | |||||||
| Coffee | 休場 | ||||||
| Sugar | |||||||
| Soybean | |||||||
| Wheat | |||||||
| USDBRL | |||||||
| USDCLP | |||||||
| USDCOP | 休場 | 休場 | |||||
| USDINR | 休場 | ||||||
| USDTWD | |||||||
| USDIDR | 休場 | 休場 | |||||
| USDKRW | 休場 | ||||||
| US Shares | |||||||
| 24/5 US Shares | |||||||
| HK Shares | |||||||
| EU Shares | |||||||
| UK Shares | 休場 | ||||||
| AU Shares | |||||||
| ETF | |||||||
| EUB10Y | |||||||
| EUB5Y | |||||||
| EUB30Y | |||||||
| EUB2Y | |||||||
| LongGilt | 休場 | ||||||
| EURIBOR3M | |||||||
| USNote10Y | |||||||
| UBERGRAB | |||||||
| XAUSHOP | |||||||
| XAUMU | |||||||
| XAGXCU | |||||||
| BTCNVDA | |||||||
| TSLAQS | |||||||
| XAGUSO | |||||||
| XAUUNH | |||||||
| BTCUSO | |||||||
| TSLAXPEV | |||||||
| XAUAMD | |||||||
| DJIXAU | |||||||
| MELIAMZN | |||||||
| BAPFE | |||||||
| BTCAAPL | |||||||
| TSLAF | |||||||
| XAUCOIN | |||||||
| XAUXCU | |||||||
| XAUTSLA | |||||||
| BTCTSLA | |||||||
| XAUXAG | |||||||
| XAUHOOD | |||||||
| XAUSOFI | |||||||
| BKNGLMT | |||||||
| XAUINTC | |||||||
| GSSOFI | |||||||
| BTCXCU | |||||||
| NASXAU | |||||||
| AMDINTC | |||||||
| BTCXAG | |||||||
| XAUPLTR | |||||||
| XAUUSO | |||||||
| TSMINTC | |||||||
| XAUNVDA | |||||||
| BTCAMZN | |||||||
| BTCMSTR | |||||||
| USOXCU |